29giu

Cristiano Ronaldo, Musica, TV su Pagine Top 20 di questa settimana Facebook

No comments

 ""
calcio portoghese / stella del calcio Cristiano Ronaldo superato questa settimana i Top 20 Pagine Facebook, come misurato dal nostro
PageData
strumento, che conta il numero di tifosi ha aggiunto alle pagine nel corso della settimana. Insieme a Ronaldo sono stati un sacco di musicisti e show televisivi, qualche film e un paio di marchi di grande nome.

Salgono Top della settimana

Nome Tifosi Guadagno
 "↓ "
Guadagno,%
1. Cristiano Ronaldo 5.501.159 706.747 14,74
2. Eminem 5.025.018 632.476 14,40
3. Michael Jackson 13.658.874 623.294 4,78
4. Lady Gaga 9.364.119 610.233 6,97
5. Toy Story 1.850.907 605.149 48,58
6. Family Guy 9.760.125 603.141 6,59
7. Casa 7.698.594 502.556 6,98
8. Vin Diesel 9.201.245 423.927 4,83
9. The Twilight Saga 6.816.509 423.788 6,63
10. Megan Fox 7.811.613 410.076 5,54
11. Starbucks 8.330.042 386.271 4,86
12. Disney Pixar 2.168.971 381.295 21,33
13. Facebook 10.371.902 381.042 3,81
14. Drake 2.679.464 377.556 16,40
15. Justin Bieber 5.602.360 375.282 7,18
16. Lil Wayne
Categories: Generale

martedì, giugno 29th, 2010 at 19:08 and is filed under Generale. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply